<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>lgcorporativo - Um jornalista sonhador</title>
	<atom:link href="http://lgcorporativo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lgcorporativo.com</link>
	<description>Santarém, Oeste do Pará, Amazônia, Teresina, Piauí, Nordeste, Fotografia, Jornalismo, Relações Públicas, Propaganda e Publicidade e Comunicação</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 14:38:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='lgcorporativo.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>lgcorporativo - Um jornalista sonhador</title>
		<link>http://lgcorporativo.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://lgcorporativo.com/osd.xml" title="lgcorporativo - Um jornalista sonhador" />
	<atom:link rel='hub' href='http://lgcorporativo.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Download free &#8211; Livro aborda monitoramento de mídias sociais</title>
		<link>http://lgcorporativo.com/2012/01/22/download-free-livro-aborda-monitoramento-de-midias-sociais/</link>
		<comments>http://lgcorporativo.com/2012/01/22/download-free-livro-aborda-monitoramento-de-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 14:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgcorporativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações de Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento mídias sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lgcorporativo.com/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Jornalistas da Web Difundir reflexões de profissionais que fazem e pensam o monitoramento de mídias sociais. Esse é um dos objetivos do e-book &#8220;Para Entender o Monitoramento de Mídias Sociais&#8221;, organizado por Tarcízio Silva, analista e pesquisador de monitoramento &#8230; <a href="http://lgcorporativo.com/2012/01/22/download-free-livro-aborda-monitoramento-de-midias-sociais/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lgcorporativo.com&amp;blog=3738960&amp;post=2323&amp;subd=luisgustavocorporativo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lgcorporativo.com/2012/01/22/download-free-livro-aborda-monitoramento-de-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>-2.433000 -54.683000</georss:point>
		<geo:lat>-2.433000</geo:lat>
		<geo:long>-54.683000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/018d2a213d6605e6a3a84d369b3aef44?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lgcorporativo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://luisgustavocorporativo.files.wordpress.com/2012/01/livro_paraentender_monit.jpg?w=228" medium="image">
			<media:title type="html">livro_paraentender_monit</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Psol recorre ao STF para impedir políticos de serem donos de rádio e TV</title>
		<link>http://lgcorporativo.com/2011/12/16/psol-recorre-ao-stf-para-impedir-politicos-de-serem-donos-de-radio-e-tv/</link>
		<comments>http://lgcorporativo.com/2011/12/16/psol-recorre-ao-stf-para-impedir-politicos-de-serem-donos-de-radio-e-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 19:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgcorporativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lgcorporativo.com/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Agência Câmara O Psol entrou com ação no Supremo Tribunal Federal, nesta quinta-feira, pedindo a proibição das outorgas de rádio e televisão a políticos. O partido argumenta que a prática fere diversos preceitos constitucionais, como o que impede deputados &#8230; <a href="http://lgcorporativo.com/2011/12/16/psol-recorre-ao-stf-para-impedir-politicos-de-serem-donos-de-radio-e-tv/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lgcorporativo.com&amp;blog=3738960&amp;post=2307&amp;subd=luisgustavocorporativo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lgcorporativo.com/2011/12/16/psol-recorre-ao-stf-para-impedir-politicos-de-serem-donos-de-radio-e-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-2.433000 -54.683000</georss:point>
		<geo:lat>-2.433000</geo:lat>
		<geo:long>-54.683000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/018d2a213d6605e6a3a84d369b3aef44?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lgcorporativo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lançamento &#8211; Comunicação, Tempo, História &#8211; Tecendo o Cotidiano em Fios Jornalísticos</title>
		<link>http://lgcorporativo.com/2011/12/15/lancamento-comunicacao-tempo-historia-tecendo-o-cotidiano-em-fios-jornalisticos/</link>
		<comments>http://lgcorporativo.com/2011/12/15/lancamento-comunicacao-tempo-historia-tecendo-o-cotidiano-em-fios-jornalisticos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgcorporativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações de Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lgcorporativo.com/?p=2303</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Letícia Cantarela Matheus Editora: Mauad Editora Ltda Gênero: Comunicação Páginas:240 Resumo do livro Fonte: livrox &#8220;Neste trabalho, os jornais são fontes de dados e, ao mesmo tempo, objeto de reflexão, construindo uma argumentação complexa. Dois grandes movimentos fundamentam essa &#8230; <a href="http://lgcorporativo.com/2011/12/15/lancamento-comunicacao-tempo-historia-tecendo-o-cotidiano-em-fios-jornalisticos/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lgcorporativo.com&amp;blog=3738960&amp;post=2303&amp;subd=luisgustavocorporativo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lgcorporativo.com/2011/12/15/lancamento-comunicacao-tempo-historia-tecendo-o-cotidiano-em-fios-jornalisticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-2.433000 -54.683000</georss:point>
		<geo:lat>-2.433000</geo:lat>
		<geo:long>-54.683000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/018d2a213d6605e6a3a84d369b3aef44?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lgcorporativo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.livrox.com.br/viewImagem.php?pk=9788574783857&#38;table=tblivroview&#38;width=120" medium="image">
			<media:title type="html">Comunicação, Tempo, História - Tecendo o Cotidiano em Fios Jornalísticos</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Download &#8211; Metodista disponibiliza nova edição da revista &#8220;Comunicação &amp; Sociedade&#8221;</title>
		<link>http://lgcorporativo.com/2011/12/13/lancada-nova-edicao-da-revista-comunicacao-sociedade/</link>
		<comments>http://lgcorporativo.com/2011/12/13/lancada-nova-edicao-da-revista-comunicacao-sociedade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgcorporativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações de Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação & Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[IstoÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Metodista]]></category>
		<category><![CDATA[Veja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lgcorporativo.com/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[A Universidade Metodista de São Paulo disponibilizou na web a mais recente edição da revista &#8220;Comunicação &#38; Sociedade&#8221;, publicação mais antiga do gênero no Brasil. O conteúdo pode ser acessado e armazenado gratuitamente. Abaixo, a lista de artigos. Ensaio O &#8230; <a href="http://lgcorporativo.com/2011/12/13/lancada-nova-edicao-da-revista-comunicacao-sociedade/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lgcorporativo.com&amp;blog=3738960&amp;post=2297&amp;subd=luisgustavocorporativo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lgcorporativo.com/2011/12/13/lancada-nova-edicao-da-revista-comunicacao-sociedade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-2.433000 -54.683000</georss:point>
		<geo:lat>-2.433000</geo:lat>
		<geo:long>-54.683000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/018d2a213d6605e6a3a84d369b3aef44?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lgcorporativo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>E o Pará se mantém grande. Maioria vota contra Tapajós e Carajás</title>
		<link>http://lgcorporativo.com/2011/12/12/e-o-para-se-mantem-grande-maioria-vota-contra-tapajos-e-carajas/</link>
		<comments>http://lgcorporativo.com/2011/12/12/e-o-para-se-mantem-grande-maioria-vota-contra-tapajos-e-carajas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgcorporativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Carajás]]></category>
		<category><![CDATA[Pará]]></category>
		<category><![CDATA[plebiscito]]></category>
		<category><![CDATA[Tapajós]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lgcorporativo.com/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Como já apontavam as pesquisas de opinião do instituto Datafolha, a maioria da população votou contra a divisão do Pará. Com relação ao Estado do Tapajós, 66,08% do eleitorado (2.344.654) disse não ao novo ente federativo e 33,92% (1.203.574) optou &#8230; <a href="http://lgcorporativo.com/2011/12/12/e-o-para-se-mantem-grande-maioria-vota-contra-tapajos-e-carajas/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lgcorporativo.com&amp;blog=3738960&amp;post=2290&amp;subd=luisgustavocorporativo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lgcorporativo.com/2011/12/12/e-o-para-se-mantem-grande-maioria-vota-contra-tapajos-e-carajas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>-2.433000 -54.683000</georss:point>
		<geo:lat>-2.433000</geo:lat>
		<geo:long>-54.683000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/018d2a213d6605e6a3a84d369b3aef44?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lgcorporativo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Revista Organicom pesquisa a prática do lobby</title>
		<link>http://lgcorporativo.com/2011/12/11/revista-organicom-pesquisa-a-pratica-do-lobby/</link>
		<comments>http://lgcorporativo.com/2011/12/11/revista-organicom-pesquisa-a-pratica-do-lobby/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 14:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgcorporativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações de Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[ECA]]></category>
		<category><![CDATA[lobby]]></category>
		<category><![CDATA[organicom]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lgcorporativo.com/?p=2282</guid>
		<description><![CDATA[A Revista acadêmica Organicom, da Escola de Comunicação e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP), em sua mais recente edição, traz artigos sobre a prática do lobby, conhecida especialmente no âmbito do Legislativo. &#8220;Através de densas discussões práticas &#8230; <a href="http://lgcorporativo.com/2011/12/11/revista-organicom-pesquisa-a-pratica-do-lobby/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lgcorporativo.com&amp;blog=3738960&amp;post=2282&amp;subd=luisgustavocorporativo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lgcorporativo.com/2011/12/11/revista-organicom-pesquisa-a-pratica-do-lobby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-2.433000 -54.683000</georss:point>
		<geo:lat>-2.433000</geo:lat>
		<geo:long>-54.683000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/018d2a213d6605e6a3a84d369b3aef44?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lgcorporativo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://luisgustavocorporativo.files.wordpress.com/2011/12/organicom_lobby.png?w=233" medium="image">
			<media:title type="html">organicom_lobby</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Download &#8211; Ferramentas para Análise de Qualidade no Ciberjornalismo</title>
		<link>http://lgcorporativo.com/2011/12/10/download-ferramentas-para-analise-de-qualidade-no-ciberjornalismo/</link>
		<comments>http://lgcorporativo.com/2011/12/10/download-ferramentas-para-analise-de-qualidade-no-ciberjornalismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 21:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgcorporativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações de Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lgcorporativo.com/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[Sinopse &#8220;A passagem do jornalismo para suportes digitais renovou os desafios já existentes, a eles acrescendo outros, derivados das especificidades do Webjornalismo: sua hipertextualidade, multimidialidade, instantaneidade, interatividade, imbricações com redes sociais e bases de dados, memória potencializada, usabilidade e design. Um &#8230; <a href="http://lgcorporativo.com/2011/12/10/download-ferramentas-para-analise-de-qualidade-no-ciberjornalismo/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lgcorporativo.com&amp;blog=3738960&amp;post=2275&amp;subd=luisgustavocorporativo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lgcorporativo.com/2011/12/10/download-ferramentas-para-analise-de-qualidade-no-ciberjornalismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-2.433000 -54.683000</georss:point>
		<geo:lat>-2.433000</geo:lat>
		<geo:long>-54.683000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/018d2a213d6605e6a3a84d369b3aef44?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lgcorporativo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://luisgustavocorporativo.files.wordpress.com/2011/12/ferramentas_analise_qualidade_ciberjornalismo.jpg?w=207" medium="image">
			<media:title type="html">ferramentas_analise_qualidade_ciberjornalismo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Círio de Nossa Senhora da Conceição 2011 sob a perspectiva de uma câmera analógica</title>
		<link>http://lgcorporativo.com/2011/11/30/cirio-de-nossa-senhora-da-conceicao-2011-sob-a-perspectiva-de-uma-camera-analogica/</link>
		<comments>http://lgcorporativo.com/2011/11/30/cirio-de-nossa-senhora-da-conceicao-2011-sob-a-perspectiva-de-uma-camera-analogica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgcorporativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meu olhar]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[Círio de Nossa Senhora da Conceição]]></category>
		<category><![CDATA[Igreja Católica]]></category>
		<category><![CDATA[Pará]]></category>
		<category><![CDATA[Santarém]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lgcorporativo.com/?p=2267</guid>
		<description><![CDATA[Caros, abaixo segue uma compilação de imagens resultado da breve cobertura durante a caminhada do Círio de Nossa Senhora da Conceição, que, anualmente, é realizada no Município de Santarém, Oeste do Pará. Segundo estimativa do Corpo de Bombeiros local, conforme &#8230; <a href="http://lgcorporativo.com/2011/11/30/cirio-de-nossa-senhora-da-conceicao-2011-sob-a-perspectiva-de-uma-camera-analogica/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lgcorporativo.com&amp;blog=3738960&amp;post=2267&amp;subd=luisgustavocorporativo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lgcorporativo.com/2011/11/30/cirio-de-nossa-senhora-da-conceicao-2011-sob-a-perspectiva-de-uma-camera-analogica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<georss:point>-2.433000 -54.683000</georss:point>
		<geo:lat>-2.433000</geo:lat>
		<geo:long>-54.683000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/018d2a213d6605e6a3a84d369b3aef44?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lgcorporativo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://luisgustavocorporativo.files.wordpress.com/2011/11/digitalizar0005_edit.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">digitalizar0005_edit</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://luisgustavocorporativo.files.wordpress.com/2011/11/digitalizar0013_edit.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">digitalizar0013_edit</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://luisgustavocorporativo.files.wordpress.com/2011/11/digitalizar0001_edit.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">digitalizar0001_edit</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://luisgustavocorporativo.files.wordpress.com/2011/11/digitalizar0014_edit.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">digitalizar0014_edit</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/389/d5/e6e86c11590f95f017fad446d6241e21a210f1.jpg?auth=382d44efb924a99e5c1d1003d2735f2179555b09" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/389/bb/d417353db6932b1b963b43c304d6efc34e6273.jpg?auth=11334cbcbb1f4fdcb662458ffbf77d52cb3d7c4e" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/389/1b/0ddccb16a15d9179597745247d0e52ba017605.jpg?auth=c69e8c3f303f62a9584f0b0b306b1220a7d3ed00" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/389/1e/da851b63b0e3321c081f116f4d687373debfe2.jpg?auth=0c0a5e4680a1d8f16cc671ea0a3dddce64aebaa0" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/389/fc/c799b9611e94bf0ae0f80451b17bb38467902b.jpg?auth=316037d93fa661934a5b3189c7b96b1ad4784695" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/389/46/88377de7dea58b0def9cb492449e496adddcb1.jpg?auth=0b599856bcb7ddd90a30118821f6148a6b546309" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/389/e5/7d5a85a27a8ec735a00d16d04406a3690a7e69.jpg?auth=a725899969e841105f5699fc2922d41bc795d9a6" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/389/f7/aa3240783fcbf26968400a2d442cfb34cdcc06.jpg?auth=4031bcbf80c2e4f7ce7f3468894d8a9553dcfc56" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/389/c3/445ded422d056474c040704063c6899acb3a56.jpg?auth=ff30f7be1d2f7f02f972db6a8e2a509e982cf07c" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/389/576/2f/456b08266818e382cc3730e66d55c2c4f2a727.jpg?auth=5b32d0ec4da1a0209783e4a17378354385d67e3c" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/389/576/3d/d981039478515a5f49ee62d26c3d6f8269a97c.jpg?auth=4cc18d4ea1ead1cf26f7d2b58cd8ec0063196b2c" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/389/576/92/612a0474666b1b29bd4fc788cd4a5c167f50df.jpg?auth=aabe5d8ff58eb5a60b1128b0b2052399d8f1d207" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/389/fb/8e432016df0e0acc59732d06146c8da3288d11.jpg?auth=52e40649e7d2d51b023b520df3b6628b7eb80c4c" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/389/b9/5a41827c9c191793ec06797b69a934e908ec17.jpg?auth=8e1a07ac893256b0a122780174be40b8c802a64a" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/389/4e/fe93cc97a8e3b131724806f9f40a6e1dac52bf.jpg?auth=2a9b15933f404880c850cc23aebe356678b8f92c" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/389/72/19042d401da5c97895f5370af2c7de03e7e825.jpg?auth=956d7a822670c429905e73d6386666485db92aa7" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/389/79/558497a625cc0c777ae83a9f341b797a0e9982.jpg?auth=9b289a89dd5184be81d84bddfd104a4ac5ebb2ff" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/389/ef/b4418175a0af80ac329c7ed0d71e2c92a3b17a.jpg?auth=65bcae1c15ad9de13c1854642445eb907612ffae" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/389/576/d9/deaeb88d3413d41625d3c7ab442e9f60dc25e7.jpg?auth=671e4a0662dd0c2bf852bc3e0326f4952c392b9a" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/389/576/3a/606a7e2e25db47113a1f5541e2af0113b6943d.jpg?auth=271c35ff876c62691e439370600431c7200cae41" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/389/576/7f/8737b55552c0beed2b0b93518184d58d76c92f.jpg?auth=d273df63a138ac5060c18942254ae1276733fa02" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/389/c6/ef979c9cdb66582e5004ecb719e206454c8e69.jpg?auth=7f0ba7c2ba0ecd267cf1399b1b5db0de4eac28c9" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/389/61/57a4b9f3f26154494afa3b303d38aa51b3696a.jpg?auth=ead3ddf95d50eb72ffec204047c7f3dd95c7a758" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/389/cd/1ec0c6fa8aaab0e63ab5e069c53f76b64b9be8.jpg?auth=72a47a69b8e86b4f1583054b4eae7ef1e08b4b1e" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/389/1f/862530dd1d230a172b265be55ab72478dd9a5e.jpg?auth=2efe164b83c384daf551bc5c58d7fa699fc7b57d" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/389/41/f9fa46896855fdd99539a0bf746fc471538266.jpg?auth=83c7a75d6d160ca15bfd0a8d2f4e528dc77de42a" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/389/576/fb/579719b385ade4700a85072aa22b91de42b093.jpg?auth=e8eb37a65230346259f4ffc70c7203d98900f150" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/389/3e/95927dcc6f62f5c23ed5c948d24a29ffa9aed2.jpg?auth=20c9d455582cfd29c59c8240dbd74a2d3047815e" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/389/46/57aca9e8c0f0bb325d0dcb0f3f8a1991a50f3d.jpg?auth=452fc20f8f1708729b0b807d16e3234c8a7068fc" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/389/c1/bb76c4c9b385512c5f6e1034d472bb19c552e4.jpg?auth=3f483c2baabef99d7b27a49713eee32943af42f5" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Câmera Diana Mini &#8211; Filme Fuji Velvia 100 &#8211; Outubro/2011</title>
		<link>http://lgcorporativo.com/2011/11/14/la-sardina-fuji-velvia-100-outubro2011/</link>
		<comments>http://lgcorporativo.com/2011/11/14/la-sardina-fuji-velvia-100-outubro2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 00:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgcorporativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meu olhar]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji Velvia]]></category>
		<category><![CDATA[La Sardina]]></category>
		<category><![CDATA[Lomografia]]></category>
		<category><![CDATA[Pará]]></category>
		<category><![CDATA[Santarém]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lgcorporativo.com/?p=2259</guid>
		<description><![CDATA[Crédito: http://www.lomography.com.br/homes/lgcorporativo Filed under: Meu olhar Tagged: Amazônia, Fuji Velvia, La Sardina, Lomografia, Pará, Santarém<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lgcorporativo.com&amp;blog=3738960&amp;post=2259&amp;subd=luisgustavocorporativo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lgcorporativo.com/2011/11/14/la-sardina-fuji-velvia-100-outubro2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-2.433000 -54.683000</georss:point>
		<geo:lat>-2.433000</geo:lat>
		<geo:long>-54.683000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/018d2a213d6605e6a3a84d369b3aef44?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lgcorporativo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/562/91/be55c5afccccd7cacbc02cf0f1273e056e0fa4.jpg?auth=eb0af62953cf927b3ba18f0754f5e8e14c1e70e3" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/562/0a/9148322ec33f20dbac255ba9519f39442e470f.jpg?auth=96d3f427a6c3346b8a1bdf3bb43a97f60722f377" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/562/aa/1df373fb4e7bc3cdd1e53104387ea34b02f957.jpg?auth=78e7d8cb22352d76a5898a509470fc44bbe55929" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/563/fd/d85b1babfc7c37120b4aa61ef2511c3909b42b.jpg?auth=dbc87e4208c4731336291559e309865ab2dd666b" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/562/65/fc70b14f16283a74bd21046781882508212d24.jpg?auth=2e479fb1ff151212a9a13f5dffe4013362796d58" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/560/76/1d54356e08af02092d95e621d8fb526e64d4cd.jpg?auth=a9926b57bcaa7ead088dd939c97d77825d690d3f" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/565/5a/4240d20160fd40fcf23e6ee412e63f8f14bcf9.jpg?auth=3279b7ba8fa961cc9b6a12c96f8d9e99437f21fd" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/559/42/205d84955b68cecf38621e4662095f54d4065f.jpg?auth=4b734420f42a1b66e66b310ee1f7e1367836791d" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/563/30/e7fec5ce8c24e80bb44ec00c3532a37ec3d49b.jpg?auth=b2d42f4d6eeb6d30951721b41a75a2f6453ced13" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/559/e6/cb3113334f2069549bef29dff862a313d2f67e.jpg?auth=c8905d4e50e78b40206c7b95cf6f7b01ed1df9de" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/562/42/db7b05339ec242449c93f81a8c8fe5a909f1d2.jpg?auth=e05fc74951fccdb2a7739f31cbe06653dd7a8189" medium="image" />

		<media:content url="http://assets5.lomography.com/576/562/5c/b4cd78a0136642fe385a52f2c02bab7f4e3d53.jpg?auth=d89f9684c9010928e6bb69c9714bc604fcc275df" medium="image" />

