<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>lgcorporativo</title>
	<atom:link href="http://lgcorporativo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lgcorporativo.com</link>
	<description>Santarém, Oeste do Pará, Amazônia, Teresina, Piauí, Nordeste, Fotografia, Jornalismo, Relações Públicas, Propaganda e Publicidade e Comunicação</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 18:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='lgcorporativo.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>lgcorporativo</title>
		<link>http://lgcorporativo.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://lgcorporativo.com/osd.xml" title="lgcorporativo" />
	<atom:link rel='hub' href='http://lgcorporativo.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Internet mais perto de chegar ao campo</title>
		<link>http://lgcorporativo.com/2012/02/14/internet-mais-perto-de-chegar-ao-campo/</link>
		<comments>http://lgcorporativo.com/2012/02/14/internet-mais-perto-de-chegar-ao-campo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgcorporativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lgcorporativo.com/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, estará nesta quinta-feira, 16 de fevereiro, na cidade paranaense de Morretes, a 74 quilômetros de Curitiba, onde vai ser lançado o projeto-piloto de testes de uso da faixa de 450 MHz para levar serviços &#8230; <a href="http://lgcorporativo.com/2012/02/14/internet-mais-perto-de-chegar-ao-campo/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lgcorporativo.com&amp;blog=3738960&amp;post=2375&amp;subd=luisgustavocorporativo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lgcorporativo.com/2012/02/14/internet-mais-perto-de-chegar-ao-campo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-2.433000 -54.683000</georss:point>
		<geo:lat>-2.433000</geo:lat>
		<geo:long>-54.683000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/018d2a213d6605e6a3a84d369b3aef44?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lgcorporativo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/Paulo_bernardo_2011.jpg/300px-Paulo_bernardo_2011.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Português: Ministro das Comunicações do Brasil...</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A criança adormecida</title>
		<link>http://lgcorporativo.com/2012/02/13/a-crianca-adormecida/</link>
		<comments>http://lgcorporativo.com/2012/02/13/a-crianca-adormecida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgcorporativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leitura]]></category>
		<category><![CDATA[Meu olhar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lgcorporativo.com/?p=2369</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;A luz toca a retina e a imagem se forma em algum lugar do cérebro. Igual ao que acontece com a máquina fotográfica. Mas há um outro ver que não é coisa dos olhos. Como quando se contempla uma criança &#8230; <a href="http://lgcorporativo.com/2012/02/13/a-crianca-adormecida/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lgcorporativo.com&amp;blog=3738960&amp;post=2369&amp;subd=luisgustavocorporativo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lgcorporativo.com/2012/02/13/a-crianca-adormecida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-2.433000 -54.683000</georss:point>
		<geo:lat>-2.433000</geo:lat>
		<geo:long>-54.683000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/018d2a213d6605e6a3a84d369b3aef44?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lgcorporativo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://luisgustavocorporativo.files.wordpress.com/2012/02/img_2817_edit.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">A criança adormecida</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/20/Rubem_Alves.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Rubem Alves</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Fotojornalismo &#8211; Melhor imagem de 2011, segundo a World Press Photo</title>
		<link>http://lgcorporativo.com/2012/02/10/fotojornalismo-melhor-imagem-de-2011-segundo-a-world-press-photo/</link>
		<comments>http://lgcorporativo.com/2012/02/10/fotojornalismo-melhor-imagem-de-2011-segundo-a-world-press-photo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgcorporativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lgcorporativo.com/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[Na imagem acima, uma mulher afaga um homem atingido em protesto contra o presidente do Iêmen, Ali Abdullah, fato ocorrido em outubro do ano passado. O autor da foto é o espanhol Samuel Aranda (www.samuelaranda.net), que começou precocemente como fotojornalista: &#8230; <a href="http://lgcorporativo.com/2012/02/10/fotojornalismo-melhor-imagem-de-2011-segundo-a-world-press-photo/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lgcorporativo.com&amp;blog=3738960&amp;post=2365&amp;subd=luisgustavocorporativo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lgcorporativo.com/2012/02/10/fotojornalismo-melhor-imagem-de-2011-segundo-a-world-press-photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-2.433000 -54.683000</georss:point>
		<geo:lat>-2.433000</geo:lat>
		<geo:long>-54.683000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/018d2a213d6605e6a3a84d369b3aef44?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lgcorporativo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://luisgustavocorporativo.files.wordpress.com/2012/02/melhor_foto_2011.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Comunicação e Cidadania</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lançamento &#8211; Comunicação e Cidadania: conceitos e processos</title>
		<link>http://lgcorporativo.com/2012/02/10/lancamento-comunicacao-e-cidadania-conceitos-e-processos/</link>
		<comments>http://lgcorporativo.com/2012/02/10/lancamento-comunicacao-e-cidadania-conceitos-e-processos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgcorporativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações de Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lgcorporativo.com/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Uma coletânea capitaneada por docentes e colaboradores do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade de Brasília (UnB), Comunicação e Cidadania: Conceitos e Processos propõe para a agenda pública experiências na interface comunicação/Cidadania. Ambos fenômenos abordados por diferentes ângulos, o &#8230; <a href="http://lgcorporativo.com/2012/02/10/lancamento-comunicacao-e-cidadania-conceitos-e-processos/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lgcorporativo.com&amp;blog=3738960&amp;post=2355&amp;subd=luisgustavocorporativo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lgcorporativo.com/2012/02/10/lancamento-comunicacao-e-cidadania-conceitos-e-processos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-2.433000 -54.683000</georss:point>
		<geo:lat>-2.433000</geo:lat>
		<geo:long>-54.683000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/018d2a213d6605e6a3a84d369b3aef44?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lgcorporativo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://luisgustavocorporativo.files.wordpress.com/2012/02/comunicacao_cidadania.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Comunicação e Cidadania</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A árvore da vida</title>
		<link>http://lgcorporativo.com/2012/02/07/a-arvore-da-vida/</link>
		<comments>http://lgcorporativo.com/2012/02/07/a-arvore-da-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgcorporativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lgcorporativo.com/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[O que falar deste filme? Fisicamente, após a cena final, eu senti arrepios. rs. As imagens e a trilha sonora &#8211; música instrumental clássica &#8211; nos carregam de corpo e alma. É um filme que permite múltiplas interpretações: faz uso &#8230; <a href="http://lgcorporativo.com/2012/02/07/a-arvore-da-vida/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lgcorporativo.com&amp;blog=3738960&amp;post=2344&amp;subd=luisgustavocorporativo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lgcorporativo.com/2012/02/07/a-arvore-da-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-2.433000 -54.683000</georss:point>
		<geo:lat>-2.433000</geo:lat>
		<geo:long>-54.683000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/018d2a213d6605e6a3a84d369b3aef44?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lgcorporativo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://luisgustavocorporativo.files.wordpress.com/2012/02/the_tree_life.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">budrus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Budrus&#8221;, a luta pacífica de um povo</title>
		<link>http://lgcorporativo.com/2012/02/05/budrus-a-luta-pacifica-de-um-povo/</link>
		<comments>http://lgcorporativo.com/2012/02/05/budrus-a-luta-pacifica-de-um-povo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgcorporativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Budrus]]></category>
		<category><![CDATA[documentário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lgcorporativo.com/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[“Budrus” é um documentário cru em se tratando de linguagem audiovisual. Percebemos pouca preocupação com ‘ângulos perfeitos’ &#8211; provavelmente proposital em razão da temática de conflito &#8211; e a fotografia se destaca mesmo nos últimos ‘takes’, quando palestinos do vilarejo &#8230; <a href="http://lgcorporativo.com/2012/02/05/budrus-a-luta-pacifica-de-um-povo/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lgcorporativo.com&amp;blog=3738960&amp;post=2336&amp;subd=luisgustavocorporativo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lgcorporativo.com/2012/02/05/budrus-a-luta-pacifica-de-um-povo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-2.433000 -54.683000</georss:point>
		<geo:lat>-2.433000</geo:lat>
		<geo:long>-54.683000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/018d2a213d6605e6a3a84d369b3aef44?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lgcorporativo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://luisgustavocorporativo.files.wordpress.com/2012/02/budrus.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">budrus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>O que dizem os astros sobre os comunicadores?</title>
		<link>http://lgcorporativo.com/2012/01/31/o-que-dizem-os-astros-sobre-os-comunicadores/</link>
		<comments>http://lgcorporativo.com/2012/01/31/o-que-dizem-os-astros-sobre-os-comunicadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgcorporativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luisgustavocorporativo.wordpress.com/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[Eu não faço o tipo esotérico, mas achei curiosa uma matéria da revista &#8220;Comunicação Empresarial&#8221;, editada pela Aberje. A astróloga Sílvia Bacci montou perfis de comunicadores de acordo com os signos. Eu atentei para o meu, Sagitário, e confesso que &#8230; <a href="http://lgcorporativo.com/2012/01/31/o-que-dizem-os-astros-sobre-os-comunicadores/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lgcorporativo.com&amp;blog=3738960&amp;post=2329&amp;subd=luisgustavocorporativo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lgcorporativo.com/2012/01/31/o-que-dizem-os-astros-sobre-os-comunicadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-2.433000 -54.683000</georss:point>
		<geo:lat>-2.433000</geo:lat>
		<geo:long>-54.683000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/018d2a213d6605e6a3a84d369b3aef44?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lgcorporativo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Download free &#8211; Livro aborda monitoramento de mídias sociais</title>
		<link>http://lgcorporativo.com/2012/01/22/download-free-livro-aborda-monitoramento-de-midias-sociais/</link>
		<comments>http://lgcorporativo.com/2012/01/22/download-free-livro-aborda-monitoramento-de-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 14:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgcorporativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações de Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento mídias sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lgcorporativo.com/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Jornalistas da Web Difundir reflexões de profissionais que fazem e pensam o monitoramento de mídias sociais. Esse é um dos objetivos do e-book &#8220;Para Entender o Monitoramento de Mídias Sociais&#8221;, organizado por Tarcízio Silva, analista e pesquisador de monitoramento &#8230; <a href="http://lgcorporativo.com/2012/01/22/download-free-livro-aborda-monitoramento-de-midias-sociais/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lgcorporativo.com&amp;blog=3738960&amp;post=2323&amp;subd=luisgustavocorporativo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lgcorporativo.com/2012/01/22/download-free-livro-aborda-monitoramento-de-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>-2.433000 -54.683000</georss:point>
		<geo:lat>-2.433000</geo:lat>
		<geo:long>-54.683000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/018d2a213d6605e6a3a84d369b3aef44?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lgcorporativo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://luisgustavocorporativo.files.wordpress.com/2012/01/livro_paraentender_monit.jpg?w=228" medium="image">
			<media:title type="html">livro_paraentender_monit</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Psol recorre ao STF para impedir políticos de serem donos de rádio e TV</title>
		<link>http://lgcorporativo.com/2011/12/16/psol-recorre-ao-stf-para-impedir-politicos-de-serem-donos-de-radio-e-tv/</link>
		<comments>http://lgcorporativo.com/2011/12/16/psol-recorre-ao-stf-para-impedir-politicos-de-serem-donos-de-radio-e-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 19:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgcorporativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lgcorporativo.com/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Agência Câmara O Psol entrou com ação no Supremo Tribunal Federal, nesta quinta-feira, pedindo a proibição das outorgas de rádio e televisão a políticos. O partido argumenta que a prática fere diversos preceitos constitucionais, como o que impede deputados &#8230; <a href="http://lgcorporativo.com/2011/12/16/psol-recorre-ao-stf-para-impedir-politicos-de-serem-donos-de-radio-e-tv/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lgcorporativo.com&amp;blog=3738960&amp;post=2307&amp;subd=luisgustavocorporativo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lgcorporativo.com/2011/12/16/psol-recorre-ao-stf-para-impedir-politicos-de-serem-donos-de-radio-e-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-2.433000 -54.683000</georss:point>
		<geo:lat>-2.433000</geo:lat>
		<geo:long>-54.683000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/018d2a213d6605e6a3a84d369b3aef44?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lgcorporativo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lançamento &#8211; Comunicação, Tempo, História &#8211; Tecendo o Cotidiano em Fios Jornalísticos</title>
		<link>http://lgcorporativo.com/2011/12/15/lancamento-comunicacao-tempo-historia-tecendo-o-cotidiano-em-fios-jornalisticos/</link>
		<comments>http://lgcorporativo.com/2011/12/15/lancamento-comunicacao-tempo-historia-tecendo-o-cotidiano-em-fios-jornalisticos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgcorporativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações de Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lgcorporativo.com/?p=2303</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Letícia Cantarela Matheus Editora: Mauad Editora Ltda Gênero: Comunicação Páginas:240 Resumo do livro Fonte: livrox &#8220;Neste trabalho, os jornais são fontes de dados e, ao mesmo tempo, objeto de reflexão, construindo uma argumentação complexa. Dois grandes movimentos fundamentam essa &#8230; <a href="http://lgcorporativo.com/2011/12/15/lancamento-comunicacao-tempo-historia-tecendo-o-cotidiano-em-fios-jornalisticos/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lgcorporativo.com&amp;blog=3738960&amp;post=2303&amp;subd=luisgustavocorporativo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lgcorporativo.com/2011/12/15/lancamento-comunicacao-tempo-historia-tecendo-o-cotidiano-em-fios-jornalisticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-2.433000 -54.683000</georss:point>
		<geo:lat>-2.433000</geo:lat>
		<geo:long>-54.683000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/018d2a213d6605e6a3a84d369b3aef44?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lgcorporativo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.livrox.com.br/viewImagem.php?pk=9788574783857&#38;table=tblivroview&#38;width=120" medium="image">
			<media:title type="html">Comunicação, Tempo, História - Tecendo o Cotidiano em Fios Jornalísticos</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Download &#8211; Metodista disponibiliza nova edição da revista &#8220;Comunicação &amp; Sociedade&#8221;</title>
		<link>http://lgcorporativo.com/2011/12/13/lancada-nova-edicao-da-revista-comunicacao-sociedade/</link>
		<comments>http://lgcorporativo.com/2011/12/13/lancada-nova-edicao-da-revista-comunicacao-sociedade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgcorporativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações de Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação & Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[IstoÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Metodista]]></category>
		<category><![CDATA[Veja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lgcorporativo.com/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[A Universidade Metodista de São Paulo disponibilizou na web a mais recente edição da revista &#8220;Comunicação &#38; Sociedade&#8221;, publicação mais antiga do gênero no Brasil. O conteúdo pode ser acessado e armazenado gratuitamente. Abaixo, a lista de artigos. Ensaio O &#8230; <a href="http://lgcorporativo.com/2011/12/13/lancada-nova-edicao-da-revista-comunicacao-sociedade/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lgcorporativo.com&amp;blog=3738960&amp;post=2297&amp;subd=luisgustavocorporativo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lgcorporativo.com/2011/12/13/lancada-nova-edicao-da-revista-comunicacao-sociedade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-2.433000 -54.683000</georss:point>
		<geo:lat>-2.433000</geo:lat>
		<geo:long>-54.683000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/018d2a213d6605e6a3a84d369b3aef44?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lgcorporativo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>E o Pará se mantém grande. Maioria vota contra Tapajós e Carajás</title>
		<link>http://lgcorporativo.com/2011/12/12/e-o-para-se-mantem-grande-maioria-vota-contra-tapajos-e-carajas/</link>
		<comments>http://lgcorporativo.com/2011/12/12/e-o-para-se-mantem-grande-maioria-vota-contra-tapajos-e-carajas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgcorporativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Carajás]]></category>
		<category><![CDATA[Pará]]></category>
		<category><![CDATA[plebiscito]]></category>
		<category><![CDATA[Tapajós]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lgcorporativo.com/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Como já apontavam as pesquisas de opinião do instituto Datafolha, a maioria da população votou contra a divisão do Pará. Com relação ao Estado do Tapajós, 66,08% do eleitorado (2.344.654) disse não ao novo ente federativo e 33,92% (1.203.574) optou &#8230; <a href="http://lgcorporativo.com/2011/12/12/e-o-para-se-mantem-grande-maioria-vota-contra-tapajos-e-carajas/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lgcorporativo.com&amp;blog=3738960&amp;post=2290&amp;subd=luisgustavocorporativo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lgcorporativo.com/2011/12/12/e-o-para-se-mantem-grande-maioria-vota-contra-tapajos-e-carajas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>-2.433000 -54.683000</georss:point>
		<geo:lat>-2.433000</geo:lat>
		<geo:long>-54.683000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/018d2a213d6605e6a3a84d369b3aef44?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lgcorporativo</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
